料金表
ご利用料金は、介護保険もしくは医療保険が適用されます。かかった費用の自己負担は、保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、原則1割から3割が自己負担となります。自己負担が軽くなる制度もございますので、ぜひご相談ください。 なお、『はーとふる多摩センター』では、ご利用者様はもちろんご家族にご理解・ご納得いただけるよう丁寧な説明を心がけております。
① 介護保険ご利用の場合
[看護師による訪問]
サービス提供区分 | 単位数 | ご利用者様負担額 | |
---|---|---|---|
昼間 | 1割 | 2割 | |
30分未満 | 469単位 | 522円 | 1,043円 |
30分以上1時間未満 | 819単位 | 911円 | 1,822円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,122単位 | 1,248円 | 2,496円 |
[介護予防訪問看護費](要支援の方)
サービス提供区分 | 単位数 | ご利用者様負担額 | |
---|---|---|---|
昼間 | 1割 | 2割 | |
30分未満 | 449単位 | 500円 | 999円 |
30分以上1時間未満 | 790単位 | 879円 | 1,757円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,084単位 | 1,206円 | 2,411円 |
[主な加算]
加算 | 説明 | 単位数 | ご利用者様負担額 | |
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
初回加算 | 新規に訪問看護を開始する際 | 300単位 | 334円 | 668円 |
緊急時訪問看護加算 | 状態に応じて24時間連絡がとれる体制をご提供 | 574単位 | 639円 | 1,201円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 悪性腫瘍(条件あり)、気管切開、 気管カニューレ、留置カテーテル | 500単位 | 556円 | 1,112円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 自己腹膜灌流、血液透析、酸素療法、中心静脈栄養法、成分栄養経管栄養法、自己導尿、持続的陽圧呼吸療法、自己疼痛管理、肺高血圧症、ドレーンチューブ挿入、人口肛門または人口膀胱、真皮を越える褥瘡 | 250単位 | 278円 | 556円 |
退院時共同指導加算 | 退院前に病院の主治医などと共に 退院後の生活について検討した場合 | 600単位 | 668円 | 1,335円 |
※多摩地区は地域単価が『×11.12%』となります。 ※その他、長時間訪問加算、ターミナルケア加算などがあります。詳しくはお問合せください。
② 医療保険ご利用の場合
種類 | 料金 | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 3割 | |||
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 週3日まで、1日につき | 5,550円 | 560円 | 1,670円 |
週4日まで、1日につき | 6,550円 | 660円 | 1,970円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,400円 | 740円 | 2,220円 |
月の2日目以降12日目まで 1日につき | 2,980円 | 300円 | 890円 |
[主な加算(一部)]
種類 | 説明 | 料金 | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 3割 | ||||
24時間対応体制加算 | 1カ月につき | 状態に応じて24時間連絡がとれる体制をご提供 | 6,400円 | 640円 | 1,920円 |
特別管理加算Ⅰ | 1カ月につき | ・悪性腫瘍患者、気管切開患者で医師より指導管理を受けている状態にある方 ・気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態にある方 | 5,000円 | 500円 | 1,500円 |
特別管理加算Ⅱ | 1カ月につき | 自己腹膜灌流、血液透析、酸素療法、中心静脈栄養法、成分栄養経管栄養法、自己導尿、人工呼吸、持続的陽圧呼吸療法、自己疼痛管理、肺高血圧症 人口肛門または人口膀胱、真皮を越える褥瘡 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している方 | 2,500円 | 250円 | 750円 |
長時間訪問看護加算 | 90分を超える場合 | 特別管理加算を算定する利用者に対し、90分以上の訪問看護を行った場合 | 5,200円 | 520円 | 1,560円 |
夜間・早朝訪問看護加算 | 1カ月につき | 夜間18:00~22:00 早朝6:00~9:00 | 2,100円 | 210円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 1カ月につき | 22:00~6:00 | 4,200円 | 420円 | 1,260円 |
※このほか、ターミナルケア加算などがあります。詳細はお問い合わせください。